:::
| 104 年度新進國小低年級說故事比賽序號表 | ||||||||
| 一年級組 | 二年級組 | |||||||
| 比賽地點:視聽教室 | 比賽地點:校長室 | |||||||
| 比賽日期: 104 年 4 月 10 日(五) | 比賽日期: 104 年 4 月 10 日(五) | |||||||
| 報到時間:上午 7 : 50 | 報到時間:上午 7 : 50 | |||||||
| 比賽時間:上午 8 : 00 | 比賽時間:上午 8 : 00 | |||||||
| 年級 | 班級 | 序號 | 姓名 | 年級 | 班級 | 序號 | 姓名 | |
| 1 | 4 | 1 | 楊宗霖 | 2 | 7 | 1 | 許逵聿 | |
| 1 | 8 | 2 | 鄭子嶸 | 2 | 4 | 2 | 李宥蓁 | |
| 1 | 6 | 3 | 陳奎鈞 | 2 | 4 | 3 | 陳沛姍 | |
| 1 | 1 | 4 | 蔡品皜 | 2 | 4 | 4 | 陳亮妤 | |
| 1 | 2 | 5 | 林茗悅 | 2 | 7 | 5 | 陳妍安 | |
| 1 | 7 | 6 | 蘇朝育 | 2 | 5 | 6 | 陳泓叡 | |
| 1 | 5 | 7 | 翁溱利 | 2 | 3 | 7 | 楊千葳 | |
| 1 | 5 | 8 | 王薀涵 | 2 | 6 | 8 | 趙翊祥 | |
| 1 | 2 | 9 | 黃品茉 | 2 | 6 | 9 | 沈桀寬 | |
| 1 | 4 | 10 | 蕭詠璦 | 2 | 6 | 10 | 王俊懿 | |
| 1 | 1 | 11 | 李慧禎 | 2 | 1 | 11 | 林旻賢 | |
| 1 | 8 | 12 | 劉育宏 | 2 | 2 | 12 | 廖珧妡 | |
| 1 | 2 | 13 | 莊承霖 | 2 | 3 | 13 | 陳穎恩 | |
| 1 | 8 | 14 | 林昀靜 | 2 | 2 | 14 | 劉冠妤 | |
| 1 | 3 | 15 | 莊貿鈞 | 2 | 5 | 15 | 潘燊璇 | |
| 1 | 6 | 16 | 楊勝評 | 2 | 3 | 16 | 林宜臻 | |
| 1 | 5 | 17 | 蔡宜潔 | 2 | 1 | 17 | 廖苡均 | |
| 1 | 3 | 18 | 黃俊瑋 | 2 | 5 | 18 | 王若栩 | |
| 1 | 1 | 19 | 蘇子晴 | 2 | 2 | 19 | 劉亭妏 | |
| 1 | 3 | 20 | 林幸葳 | 2 | 7 | 20 | 史芸甄 | |
| 1 | 4 | 21 | 李禾葳 | 2 | 1 | 21 | 莊佩潔 | |
| 1 | 6 | 22 | 劉品沂 | |||||
| 1 | 7 | 23 | 謝沛宸 | |||||
| 1 | 7 | 24 | 盧畇安 | |||||













