:::
| 105 年度新進國小低年級說故事比賽號次表 | ||||||
| 二年級 | 一年級 | |||||
| 號次 | 班級 | 姓名 | 號次 | 班級 | 姓名 | |
| 1 | 2-5 | 范宜沁 | 1 | 1-5 | 陳軒銘 | |
| 2 | 2-3 | 林幸葳 | 2 | 1-2 | 顏丞脩 | |
| 3 | 2-2 | 蔡雨辰 | 3 | 1-4 | 劉芯妍 | |
| 4 | 2-8 | 劉育宏 | 4 | 1-1 | 翁芮翎 | |
| 5 | 2-1 | 蘇子晴 | 5 | 1-5 | 黃靖寧 | |
| 6 | 2-4 | 蕭詠璦 | 6 | 1-4 | 楊勝閎 | |
| 7 | 2-7 | 盧畇安 | 7 | 1-1 | 汪承典 | |
| 8 | 2-5 | 王薀涵 | 8 | 1-4 | 林佑嘉 | |
| 9 | 2-5 | 蔡宜潔 | 9 | 1-6 | 許芯慈 | |
| 10 | 2-4 | 尤邦 | 10 | 1-5 | 謝孟臻 | |
| 11 | 2-8 | 蘇巧哲 | 11 | 1-3 | 許云華 | |
| 12 | 2-3 | 莊貿均 | 12 | 1-1 | 沈建隆 | |
| 13 | 2-2 | 黃品茉 | 13 | 1-2 | 蕭羿瑄 | |
| 14 | 2-7 | 謝沛宸 | 14 | 1-3 | 王信鈞 | |
| 15 | 2-7 | 蔡淳如 | 15 | 1-2 | 張祐宜 | |
| 16 | 2-6 | 蔡瑄又 | 16 | 1-6 | 李睿宸 | |
| 17 | 2-4 | 楊宗霖 | 17 | 1-3 | 王品涵 | |
| 18 | 2-8 | 翁玉芯 | 18 | 1-6 | 陳建亘 | |
| 19 | 2-3 | 黃羿叡 | ||||
| 20 | 2-6 | 陳奎鈞 | ||||
| 21 | 2-1 | 李慧禎 | ||||
| 22 | 2-6 | 劉品沂 | ||||
| 23 | 2-1 | 蔡品皜 | ||||
| 24 | 2-2 | 蔡官宏 | ||||













