:::
恭喜六年級得獎學生,並已核發優友卡點數。
| 年級 | 班別 | 姓名 | 組別 | 主題 | 名次 |
| 六 | 2 | 蔡 0 辰 | 六年級普通班 | 牙齒保健 | 第一名 |
| 六 | 1 | 王 0 文 | 六年級普通班 | 牙齒保健 | 第二名 |
| 六 | 2 | 蔡 0 宏 | 六年級普通班 | 牙齒保健 | 第二名 |
| 六 | 3 | 陳 0 萱 | 六年級普通班 | 牙齒保健 | 第三名 |
| 六 | 4 | 蔡 0 又 | 六年級普通班 | 牙齒保健 | 第三名 |
| 六 | 7 | 廖 0 佑 | 六年級普通班 | 牙齒保健 | 第三名 |
| 六 | 1 | 莊 0 鈞 | 六年級普通班 | 牙齒保健 | 佳作 |
| 六 | 1 | 蔡 0 潔 | 六年級普通班 | 牙齒保健 | 佳作 |
| 六 | 4 | 顏 0 妤 | 六年級普通班 | 牙齒保健 | 佳作 |
| 六 | 1 | 陳 0 晴 | 六年級普通班 | 就診經驗 | 第一名 |
| 六 | 4 | 莊 0 萱 | 六年級普通班 | 就診經驗 | 第二名 |
| 六 | 5 | 黃 0 蓁 | 六年級普通班 | 就診經驗 | 第二名 |
| 六 | 2 | 蔡 0 如 | 六年級普通班 | 就診經驗 | 第三名 |
| 六 | 2 | 黃 0 芳 | 六年級普通班 | 就診經驗 | 第三名 |
| 六 | 3 | 陳 0 安 | 六年級普通班 | 就診經驗 | 第三名 |
| 六 | 8 | 黃 0 婕 | 六年級美術班 | 牙齒保健 | 第一名 |
| 六 | 8 | 嚴 0 綺 | 六年級美術班 | 牙齒保健 | 第一名 |
| 六 | 8 | 王 0 潔 | 六年級美術班 | 牙齒保健 | 第二名 |
| 六 | 8 | 陳 0 芹 | 六年級美術班 | 牙齒保健 | 第二名 |
| 六 | 8 | 鄭 0 慈 | 六年級美術班 | 牙齒保健 | 第三名 |
| 六 | 8 | 沈 0 沄 | 六年級美術班 | 牙齒保健 | 第三名 |
| 六 | 8 | 林 0 彤 | 六年級美術班 | 牙齒保健 | 第三名 |
| 六 | 8 | 林 0 嫻 | 六年級美術班 | 牙齒保健 | 佳作 |
| 六 | 8 | 蔡 0 嬣 | 六年級美術班 | 牙齒保健 | 佳作 |
| 六 | 8 | 何 0 薌 | 六年級美術班 | 牙齒保健 | 佳作 |
| 六 | 8 | 李 0 諺 | 六年級美術班 | 就診經驗 | 第一名 |
| 六 | 8 | 劉 0 宏 | 六年級美術班 | 就診經驗 | 第二名 |
| 六 | 8 | 鄭 0 蕍 | 六年級美術班 | 就診經驗 | 第二名 |
| 六 | 8 | 蘇 0 儀 | 六年級美術班 | 就診經驗 | 第三名 |
| 六 | 8 | 林 0 潔 | 六年級美術班 | 就診經驗 | 第三名 |
| 六 | 8 | 廖 0 黎 | 六年級美術班 | 就診經驗 | 第三名 |













