• slider image 844
  • slider image 858
  • slider image 867
:::


才藝社團 林明輝 - 最新消息 | 2020-06-15 | 點閱數: 923

羊毛氈(中高年級)
因報名人數未達開班標準,無法開班

其餘社團錄取名單如下:

開課班別 年級 班級 座號 姓名
珠心算 2 4 4 翁 O 侖
珠心算 1 3 2 林 O 緯
珠心算 1 7 27 陳 O 甯
珠心算 2 8 27 許 O 芸
珠心算 1 6 10 李 O 安
珠心算 2 轉學生 30 李 O 鵬
珠心算 2 7 26 張 O 偵
珠心算 1 7 8 林 O 鍇
珠心算 2 6 4 張 O 佑
珠心算 1 5 5 呂 O 叡
珠心算 5 1 6 賴 O 家
珠心算 1 3 21 王 O 凰

 

開課班別 年級 班級 座號 姓名
美術創作 1 1 17 林 O 緹
美術創作 3 6 25 蔡 O 芮
美術創作 3 2 13 蔡 O 潔
美術創作 2 3 25 鄭 O 瑜
美術創作 4 6 22 毛 O 涵
美術創作 2 3 24 張 O 翎
美術創作 2 8 8 吳 O 祐
美術創作 4 3 25 吳 O 柔
美術創作 2 8 22 廖 O 妡
美術創作 2 5 14 蔡 O 曜
美術創作 2 3 29 趙 O 榛
美術創作 1 1 22 李 O 儀
美術創作 1 4 1 林 O 硯

 

開課班別 年級 班級 座號 姓名
舞蹈 4 1 18 沈 O 均
舞蹈 2 6 16 王 O 瑄
舞蹈 2 2 22 劉 O 均
舞蹈 1 3 15 林 O 媛
舞蹈 幼兒園 太陽班 3 蘇 O 霓
舞蹈 4 6 18 喻 O 禔
舞蹈 2 6 23 趙 O 瀅
舞蹈 1 6 23 謝 O 薰
舞蹈 3 3 16 鄭 O 柔
舞蹈 1 7 24 鄭 O 姸
舞蹈 4 5 18 王 O 琇
舞蹈 4 6 21 余 O 瑄
舞蹈 2 6 28 李 O 荷
舞蹈 4 2 20 許 O 萱
舞蹈 1 3 17 周 O 樺
舞蹈 3 4 22 周 O 韾

 

開課班別 年級 班級 座號 姓名
魔法水晶實驗室 3 3 10 蔡 O 叡
魔法水晶實驗室 1 4 12 蔡 O 達
魔法水晶實驗室 1 2 10 陳 O 新
魔法水晶實驗室 3 4 5 陳 O 懷
魔法水晶實驗室 4 6 25 洪 O 瑜
魔法水晶實驗室 2 4 3 林 O 立
魔法水晶實驗室 1 5 11 沈 O 可
魔法水晶實驗室 2 2 08 楊 O 雲
魔法水晶實驗室 2 5 9 楊 O 羲
魔法水晶實驗室 3 4 2 殷 O 淯
魔法水晶實驗室 1 7 25 劉 O 均
魔法水晶實驗室 2 8 12 李 O 睿
魔法水晶實驗室 1 4 9 蘇 O 穎
魔法水晶實驗室 1 4 17 殷 O 涵
魔法水晶實驗室 1 4 19 謝 O 岑
魔法水晶實驗室 3 2 18 楊 O 裕
魔法水晶實驗室 4 6 26 劉 O 聿
魔法水晶實驗室 5 5 7 陳 O 廷
魔法水晶實驗室 5 4 6 劉 O 廷
魔法水晶實驗室 1 4 15 陳 O 侑
魔法水晶實驗室 3 4 8 陳 O 洋
魔法水晶實驗室 4 6 10 劉 O 愷
魔法水晶實驗室 1 2 4 劉 O 維
魔法水晶實驗室 1 1 26 蕭 O 宸
魔法水晶實驗室 3 3 1 凃 O 憲
魔法水晶實驗室 1 5 27 王 O 妃
魔法水晶實驗室 2 3 11 蘇 O 毅
魔法水晶實驗室 4 6 19 蘇 O 菲
魔法水晶實驗室 1 3 4 黃 O 顯
魔法水晶實驗室 3 3 10 鄭 O 松
魔法水晶實驗室 1 4 12 鄭 O 蓁
魔法水晶實驗室 3 4 23 楊 O 筑
魔法水晶實驗室 2 2 11 楊 O 承
魔法水晶實驗室 3 5 06 黃 O 善
魔法水晶實驗室 1 6 22 黃 O 慈
魔法水晶實驗室 4 1 8 何 O 祺
魔法水晶實驗室 3 1 9 李 O 荃
魔法水晶實驗室 1 1 13 蘇 O 愷
魔法水晶實驗室 4 6 24 蘇 O 琳
魔法水晶實驗室 2 8 5 盧 O 珅

 

開課班別 年級 班級 座號 姓名
桌遊 1 4 12 蔡 O 達
桌遊 1 2 10 陳 O 新
桌遊 3 4 5 陳 O 懷
桌遊 2 4 3 林 O 立
桌遊 3 4 16 康 O 容
桌遊 2 6 17 李 O 諭
桌遊 2 2 08 楊 O 雲
桌遊 2 6 3 卓 O 衡
桌遊 2 7 3 李 O 甫
桌遊 3 1 21 劉 O 函
桌遊 5 7 9 王 O 茗
桌遊 4 1 16 翁 O 妤
桌遊 3 2 18 楊 O 裕
桌遊 3 6 7 劉 O 泊
桌遊 1 3 13 劉 O 辰
桌遊 1 5 6 劉 O 祐
桌遊 1 4 15 陳 O 侑
桌遊 1 3 15 林 O 媛
桌遊 2 6 26 劉 O 琪
桌遊 3 2 3 周 O 融
桌遊 1 3 11 楊 O 翔
桌遊 1 1 26 蕭 O 宸
桌遊 3 3 1 凃 O 憲
桌遊 2 8 18 李 O 熹
桌遊 2 6 23 趙 O 瀅
桌遊 1 4 12 鄭 O 蓁
桌遊 2 7 18 林 O 昕
桌遊 4 4 1 翁 O 廷
桌遊 2 8 26 翁 O 瑜
桌遊 2 3 12 曾 O 智
桌遊 5 7 17 李 O 恩
桌遊 2 轉學生 30 李 O 鵬

 

開課班別 年級 班級 座號 姓名
籃球 A 班 3 3 10 蔡 O 叡
籃球 A 班 3 6 6 陳 O 豪
籃球 A 班 5 1 2 林 O 程
籃球 A 班 3 6 6 陳 O 豪弟弟
籃球 A 班 4 3 4 蕭 O 祐
籃球 A 班 4 3 1 邱 O 翔
籃球 A 班 1 2 14 朱 O 佑
籃球 A 班 2 2 2 朱 O 毅
籃球 A 班 5 3 3 陳 O 宇
籃球 A 班 3 4 8 陳 O 洋
籃球 A 班 5 4 8 李 O 佑
籃球 A 班 2 8 10 郭 O 瑀
籃球 A 班 5 6 2 岩 O 宥
籃球 A 班 5 2 5 陳 O 亘
籃球 A 班 3 1 4 林 O 任
籃球 A 班 4 5 7 謝 O 瑾
籃球 A 班 3 3 10 鄭 O 松
籃球 A 班 4 2 3 陳 O 丞
籃球 A 班 3 5 2 游 O 藝
籃球 A 班 1 1 13 蘇 O 愷
籃球 A 班 5 3 8 林 O 丞
籃球 A 班 5 4 2 林 O 辰
籃球 A 班 5 6 20 莊 O 誼
籃球 A 班 5 5 9 汪 O 典
籃球 A 班 3 1 10 江 O 緯
籃球 A 班 5 4 7 黃 O 憲
籃球 A 班 2 轉學生 30 李 O 鵬
籃球 A 班 5 4 9 賴 O 宇
籃球 A 班 3 2 9 楊 O 錡
籃球 A 班 5 4 5 郭 O 豪
籃球 A 班 5 4 3 李 O 綸
籃球 A 班 1 4 1 林 O 硯

 

開課班別 年級 班級 座號 姓名
蛇板 2 7 3 李 O 甫
蛇板 3 1 21 劉 O 函
蛇板 1 5 6 劉 O 祐
蛇板 3 2 6 陳 O 崴
蛇板 1 3 11 楊 O 翔
蛇板 3 2 11 楊 O 樑
蛇板 4 5 13 林 O 澈
蛇板 2 7 20 林 O 樂
蛇板 5 4 24 黃 O 耘
蛇板 2 3 4 毛 O 睿
蛇板 5 7 25 李 O 甄
蛇板 1 2 23 李 O 妤
蛇板 3 3 3 陳 O 恩
蛇板 5 4 15 陳 O 彤
蛇板 4 5 4 周 O 澤
蛇板 2 5 18 賴 O 楨
蛇板 2 1 20 賴 O 瑀
蛇板 1 7 6 林 O 揚

 

開課班別 年級 班級 座號 姓名
籃球 B 班 3 3 10 蔡 O 叡
籃球 B 班 4 2 8 柯 O 宇
籃球 B 班 3 4 11 柯 O 軒
籃球 B 班 4 3 8 王 O 輝
籃球 B 班 4 3 4 蕭 O 祐
籃球 B 班 4 3 1 邱 O 翔
籃球 B 班 3 4 8 陳 O 洋
籃球 B 班 3 1 1 李 O 祐
籃球 B 班 5 4 8 李 O 佑
籃球 B 班 2 8 10 郭 O 瑀
籃球 B 班 1 6 11 黃 O 峰
籃球 B 班 3 5 4 劉 O 楷
籃球 B 班 1 4 10 陳 O 懌
籃球 B 班 3 1 4 林 O 任
籃球 B 班 1 3 4 黃 O 顯
籃球 B 班 3 3 10 鄭 O 松
籃球 B 班 4 3 10 沈 O 恩
籃球 B 班 3 5 2 游 O 藝
籃球 B 班 1 1 13 蘇 O 愷
籃球 B 班 4 1 7 蕭 O 宏
籃球 B 班 3 3 3 陳 O 恩
籃球 B 班 2 轉學生 30 李 O 鵬
籃球 B 班 1 5 3 林 O 澤

 

開課班別 年級 班級 座號 姓名
羽球 A 班 3 3 10 蔡 O 叡
羽球 A 班 1 4 12 蔡 O 達
羽球 A 班 5 7 14 張 O 宜
羽球 A 班 4 2 8 柯 O 宇
羽球 A 班 4 6 25 洪 O 瑜
羽球 A 班 1 2 10 陳 O 新
羽球 A 班 3 4 5 陳 O 懷
羽球 A 班 5 3 12 陳 O 穎
羽球 A 班 4 1 18 沈 O 均
羽球 A 班 2 4 4 翁 O 侖
羽球 A 班 2 1 17 張 O 涵
羽球 A 班 2 2 08 楊 O 雲
羽球 A 班 2 6 3 卓 O 衡
羽球 A 班 3 4 11 柯 O 軒
羽球 A 班 5 2 26 許 O 華
羽球 A 班 4 6 11 姚 O 淵
羽球 A 班 3 4 2 殷 O 淯
羽球 A 班 1 7 25 劉 O 均
羽球 A 班 4 6 10 劉 O 愷
羽球 A 班 4 3 14 葉 O 妤
羽球 A 班 5 7 9 王 O 茗
羽球 A 班 1 4 17 殷 O 涵
羽球 A 班 5 2 12 黃 O 峰
羽球 A 班 4 1 16 翁 O 妤
羽球 A 班 4 6 24 蘇 O 琳
羽球 A 班 2 3 7 許 O 嘉
羽球 A 班 2 2 22 劉 O 均
羽球 A 班 3 4 3 史 O 安
羽球 A 班 2 1 7 盛 O 豪
羽球 A 班 1 2 4 劉 O 維
羽球 A 班 1 4 5 葉 O 廷
羽球 A 班 5 7 16 翁 O 翎

 

開課班別 年級 班級 座號 姓名
羽球 B 班 1 3 1 侯 O 宇
羽球 B 班 4 3 12 謝 O 翔
羽球 B 班 2 7 3 李 O 甫
羽球 B 班 5 1 2 林 O 程
羽球 B 班 5 5 22 邱 O 筠
羽球 B 班 4 3 1 邱 O 翔
羽球 B 班 4 5 19 廖 O 茹
羽球 B 班 3 6 6 陳 O 豪
羽球 B 班 3 2 3 周 O 融
羽球 B 班 4 5 25 曾 O 玹
羽球 B 班 5 1 13 陳 O 澧
羽球 B 班 3 6 2 李 O 霖
羽球 B 班 1 6 8 莊 O 豪
羽球 B 班 3 1 1 李 O 祐
羽球 B 班 5 4 8 李 O 佑
羽球 B 班 2 8 27 許 O 芸
羽球 B 班 1 3 2 林 O 緯
羽球 B 班 2 8 10 郭 O 瑀
羽球 B 班 2 8 18 李 O 熹
羽球 B 班 3 6 3 莊 O 鴻
羽球 B 班 2 7 22 翁 O 晨
羽球 B 班 3 4 7 劉 O 睿
羽球 B 班 3 6 6 陳 O 豪弟弟
羽球 B 班 4 2 23 楊 O 潔
羽球 B 班 1 6 11 黄 O 峰
羽球 B 班 5 7 13 劉 O 妍
羽球 B 班 1 4 10 陳 O 懌
羽球 B 班 3 1 4 林 O 任
羽球 B 班 5 4 13 郭 O 均
羽球 B 班 2 8 16 黃 O 瑄
羽球 B 班 2 3 11 蘇 O 毅
羽球 B 班 2 7 1 陳 O 全

 

開課班別 年級 班級 座號 姓名
桌遊寫作+口語表達 3 3 10 蔡 O 叡
桌遊寫作+口語表達 1 4 12 蔡 O 達
桌遊寫作+口語表達 5 7 14 張 O 宜
桌遊寫作+口語表達 1 5 11 沈 O 可
桌遊寫作+口語表達 3 4 16 康 O 容
桌遊寫作+口語表達 2 1 17 張 O 涵
桌遊寫作+口語表達 3 6 9 林 O 岑
桌遊寫作+口語表達 2 1 28 林 O 澐
桌遊寫作+口語表達 1 3 15 林 O 媛
桌遊寫作+口語表達 4 6 18 喻 O 禔
桌遊寫作+口語表達 5 2 5 陳 O 亘
桌遊寫作+口語表達 3 2 19 黃 O 軒
桌遊寫作+口語表達 4 3 10 沈 O 恩
桌遊寫作+口語表達 2 5 26 郭 O 蓉
桌遊寫作+口語表達 2 7 8 陳 O 廷
桌遊寫作+口語表達 1 7 8 林 O 鍇
桌遊寫作+口語表達 3 1 25 黃 O 瑀
桌遊寫作+口語表達 1 4 1 林 O 硯
桌遊寫作+口語表達 2 1 20 賴 O 瑀

 

 

 

:::

Web Language Select