:::
| 新進國小 109 學年度校慶徵圖比賽普通班得獎名單 | |||||||||||
| 六年級 | 五年級 | 四年級 | |||||||||
| 年級 | 班級 | 姓名 | 名次 | 年級 | 班級 | 姓名 | 名次 | 年級 | 班級 | 姓名 | 名次 |
| 六 | 2 | 陳建亘 | 一 | 五 | 2 | 葛穎歆 | 一 | 四 | 3 | 鄭玥柔 | 一 |
| 六 | 1 | 李睿宸 | 二 | 五 | 2 | 沈妤瞳 | 二 | 四 | 5 | 趙芝伶 | 二 |
| 六 | 2 | 蔡宇喬 | 二 | 五 | 1 | 蔡雨蓁 | 二 | 四 | 5 | 陳昕佑 | 二 |
| 六 | 3 | 黃靖寧 | 三 | 五 | 2 | 王昱澄 | 三 | 四 | 3 | 范欣瑜 | 三 |
| 六 | 3 | 方莉筑 | 三 | 五 | 2 | 王雅萱 | 三 | 四 | 5 | 吳家卉 | 三 |
| 六 | 1 | 江品璇 | 三 | 五 | 1 | 謝沄臻 | 三 | 四 | 5 | 萬忻峻 | 三 |
| 六 | 3 | 陳以珈 | 佳作 | 五 | 2 | 陳羿丞 | 佳作 | 四 | 5 | 黃育善 | 佳作 |
| 六 | 4 | 周旻諄 | 佳作 | 五 | 5 | 林芋辰 | 佳作 | 四 | 2 | 陳沛恩 | 佳作 |
| 六 | 3 | 陳靖宇 | 佳作 | 五 | 5 | 林子綺 | 佳作 | 四 | 3 | 鄭宇涵 | 佳作 |
| 五 | 1 | 趙品涵 | 佳作 | 四 | 3 | 趙可卉 | 佳作 | ||||
| 四 | 4 | 楊龍恩 | 佳作 | ||||||||
| 新進國小 109 學年度校慶徵圖比賽普通班得獎名單 | |||||||||||
| 三年級 | 二年級 | 一年級 | |||||||||
| 年級 | 班級 | 姓名 | 名次 | 年級 | 班級 | 姓名 | 名次 | 年級 | 班級 | 姓名 | 名次 |
| 三 | 5 | 蔡為承 | 一 | 二 | 3 | 黃宥忻 | 一 | 一 | 3 | 薛俐容 | 一 |
| 三 | 6 | 王進發 | 二 | 二 | 3 | 郭重靚 | 二 | 一 | 5 | 張晉豪 | 二 |
| 三 | 6 | 李若依 | 二 | 二 | 5 | 李京凌 | 二 | 一 | 2 | 翁翊翔 | 二 |
| 三 | 5 | 趙思淳 | 三 | 二 | 1 | 蕭麗宸 | 三 | 一 | 5 | 曾廷瑀 | 三 |
| 三 | 2 | 陳璿安 | 三 | 二 | 2 | 林星翰 | 三 | 一 | 5 | 楊文甯 | 三 |
| 三 | 7 | 黃韋茹 | 三 | 二 | 3 | 侯星宇 | 佳作 | 一 | 3 | 李苡瑈 | 三 |
| 三 | 6 | 李采旂 | 佳作 | 二 | 1 | 林玥緹 | 佳作 | 一 | 2 | 施采葳 | 三 |
| 三 | 6 | 陳立旂 | 佳作 | 二 | 1 | 胡維玲 | 佳作 | 一 | 3 | 沈稚秝 | 佳作 |
| 三 | 3 | 郭佩蓉 | 佳作 | 二 | 4 | 林勤硯 | 佳作 | 一 | 2 | 張育玹 | 佳作 |
| 三 | 6 | 李佳熹 | 佳作 | 二 | 2 | 沈永翎 | 佳作 | 一 | 6 | 胡閔皓 | 佳作 |
| 三 | 5 | 李璟涵 | 佳作 | 二 | 6 | 黃鈺慈 | 佳作 | 一 | 1 | 莊舒涵 | 佳作 |
| 三 | 3 | 施奕安 | 佳作 | 二 | 4 | 謝忻岑 | 佳作 | 一 | 6 | 邱品喬 | 佳作 |
| 三 | 7 | 林辰睿 | 佳作 | 二 | 2 | 陳子新 | 佳作 | 一 | 2 | 黃皓緯 | 佳作 |
| 二 | 2 | 王奕程 | 佳作 | 一 | 5 | 近藤玉軒 | 佳作 | ||||
| 二 | 7 | 陳品甯 | 佳作 | 一 | 3 | 蘇湘云 | 佳作 | ||||
| 二 | 2 | 劉洺維 | 佳作 | 一 | 2 | 李宜娟 | 佳作 | ||||
| 二 | 6 | 林子禔 | 佳作 | 一 | 5 | 潘柔羽 | 佳作 | ||||
| 二 | 1 | 陳宣羽 | 佳作 | 一 | 3 | 黃亞綸 | 佳作 | ||||
| 二 | 6 | 蘇品郡 | 佳作 | ||||||||
| 二 | 3 | 吳綺芸 | 佳作 | ||||||||
| 二 | 4 | 李心瑜 | 佳作 | ||||||||
| 二 | 3 | 林筱媛 | 佳作 | ||||||||













